Stand: 1. November 2024. Santhera aktualisiert die untenstehenden Informationen jeweils in den ersten Werktagen nach Ende eines Kalendermonats. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte den aktuellsten Geschäftsbericht.
Typ | Vorrangige ungesicherte Wandelanleihen (privat) |
Währung | CHF |
Betrag | 10,001,875 |
Zins | 7.5% jährlich |
Ausgabedatum | 14. Oktober 2021 |
Fälligkeitsdatum | 17. August 2025 |
Wandelpreis 1 | CHF 10.00 |
Ausgegeben | 10,001,875 |
Gewandelt | 3,030,750 |
Ausstehend | 6,971,125 |
1 Die auf dieser Seite angegebenen Beträge pro Aktie sind angepasst an die Aktienzusammenlegung (Reverse Share Split) im Verhältnis 10:1, die am 3. Juli 2023 in Kraft trat.